台灣精神醫學網    

首頁

醫學資訊期刊之SCI排名(Medical Informatics, 2004年)


2002排名    2001排名
Rank Abbreviated Journal Title Total Cites Impact Immediacy Articles Cited
  Factor Index Half-life
1 J AM MED INFORM ASSN 1468 2.612 0.918 61 4.7
2 STAT METHODS MED RES 998 2.583 0.44 25 7.3
3 MED DECIS MAKING 1783 1.68 0.491 53 8
4 IEEE T INF TECHNOL B 389 1.575 0.292 48 3.8
5 J EVAL CLIN PRACT 425 1.562 0.69 58 3.8
6 STAT MED 5960 1.389 0.28 232 7.5
7 METHOD INFORM MED 845 1.338 0.069 87 6.3
8 INT J MED INFORM 713 1.326 0.247 89 3.8
9 IEEE ENG MED BIOL 1082 1.278 0.125 56 6
10 ARTIF INTELL MED 612 1.124 0.34 47 5.2
11 MED BIOL ENG COMPUT 2154 1.07 0.149 114 9.4
12 INT J TECHNOL ASSESS 921 1.039 0.3 70 6
13 J BIOMED INFORM 162 1.013 0.548 42 2.4
14 BIOMED TECH 344 0.83 0.203 59 5.2
15 CIN-COMPUT INFORM NU 49 0.818 0.091 33  
16 MED INFORM INTERNET 232 0.717 0.048 21 6.4
17 COMPUT METH PROG BIO 886 0.686 0.115 96 8.1
18 J CANCER EDUC 432 0.507 0.08 25 7.1

 

2006/05/22


回心靈園地  

主編-劉嘉逸; 副主編-林朝誠
程式設計-林朝誠 (修改自
 Kemal Yenilmez )
Original  Software is Freeware Under GNU/GPL